Gajser wint tweede manche MXGP, valpartij kost Bogers top 5
Romain Febvre en Jeremy Seewer kwamen als tweede en derde binnen maar misten hiermee beiden het eindpodium.
Gautier Paulin werd als vijfde afgevlagd en dit leverde hem een tweede plaats op in het dagklassement voor Prado.
Brian Bogers reed een hele sterke eerste helft en was opnieuw in de top vijf te vinden totdat hij ten val kwam en kostbare plaatsen verloor.
Ondanks een knieblessure reed Calvin Vlaanderen een sterke tweede manche en kwam als negende over de finish.
Jeremy van Horebeek kwam bij de start ten val en moest vanaf een laatste plaats aan een inhaalrace beginnen.
Freek van der Vlist moest gelijk in de beginfase opgeven vanwege een afgeschoten radiateurslang.
MXGP - Grand Prix Race 2
Pos | Rider | Time |
1 | Gajser, Tim | 36:21.474 |
2 | Febvre, Romain | 36:34.140 |
3 | Seewer, Jeremy | 36:35.450 |
4 | Prado, Jorge | 36:50.631 |
5 | Paulin, Gautier | 36:53.739 |
6 | Cairoli, Antonio | 37:00.001 |
7 | Bogers, Brian | 37:35.753 |
8 | Van doninck, Brent | 37:36.527 |
9 | Vlaanderen, Calvin | 37:37.510 |
10 | Van Horebeek, Jeremy | 38:09.441 |
11 | Monticelli, Ivo | 38:14.167 |
12 | Bobryshev, Evgeny | 38:28.595 |
13 | Desalle, Clement | 38:45.275 |
14 | Tixier, Jordi | 36:29.749 |
15 | Tonus, Arnaud | 36:30.810 |
16 | Leok, Tanel | 36:38.381 |
17 | Cervellin, Michele | 36:43.174 |
18 | Guillod, Valentin | 36:44.958 |
19 | Sterry, Adam | 36:56.402 |
20 | Koch, Tom | 37:01.769 |
21 | Toendel, Cornelius | 37:32.487 |
22 | Walsh, Dylan | 38:25.733 |
23 | Rannikko, Rene | 38:26.684 |
24 | Kritikos, Manolis | 38:36.135 |
25 | Butron, Jose | 38:38.144 |
26 | Guryev, Artem | 36:53.457 |
27 | Geens, Heikki | 37:48.863 |
28 | Webster, Kyle | 11:37.034 |
29 | Petrov, Petar | 0:00.000 |
30 | van der Vlist, Freek | 0:00.000 |
MXGP - GP Classification
Pos | Rider | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | Gajser, Tim | 22 | 25 | 47 |
2 | Paulin, Gautier | 25 | 16 | 41 |
3 | Prado, Jorge | 20 | 18 | 38 |
4 | Febvre, Romain | 15 | 22 | 37 |
5 | Seewer, Jeremy | 13 | 20 | 33 |
6 | Bogers, Brian | 18 | 14 | 32 |
7 | Van Horebeek, Jeremy | 16 | 11 | 27 |
8 | Van doninck, Brent | 11 | 13 | 24 |
9 | Cairoli, Antonio | 8 | 15 | 23 |
10 | Tonus, Arnaud | 14 | 6 | 20 |
11 | Tixier, Jordi | 12 | 7 | 19 |
12 | Desalle, Clement | 10 | 8 | 18 |
13 | Bobryshev, Evgeny | 7 | 9 | 16 |
14 | Vlaanderen, Calvin | 0 | 12 | 12 |
15 | Monticelli, Ivo | 0 | 10 | 10 |
16 | Leok, Tanel | 5 | 5 | 10 |
17 | Guillod, Valentin | 6 | 3 | 9 |
18 | Petrov, Petar | 9 | 0 | 9 |
19 | Cervellin, Michele | 4 | 4 | 8 |
20 | Koch, Tom | 3 | 1 | 4 |
21 | Sterry, Adam | 0 | 2 | 2 |
22 | Walsh, Dylan | 2 | 0 | 2 |
23 | Rannikko, Rene | 1 | 0 | 1 |
24 | Toendel, Cornelius | 0 | 0 | 0 |
25 | Kritikos, Manolis | 0 | 0 | 0 |
26 | Butron, Jose | 0 | 0 | 0 |
27 | Guryev, Artem | 0 | 0 | 0 |
28 | Geens, Heikki | 0 | 0 | 0 |
29 | Webster, Kyle | 0 | 0 | 0 |
30 | van der Vlist, Freek | 0 | 0 | 0 |
MXGP - World Championship Classification
Pos | Rider | Total |
1 | Gajser, Tim | 488 |
2 | Cairoli, A. | 440 |
3 | Prado, Jorge | 429 |
4 | Seewer, Jeremy | 429 |
5 | Febvre, Romain | 383 |
6 | Coldenhoff, G. | 375 |
7 | Paulin, G. | 352 |
8 | Desalle, C. | 312 |
9 | Herlings, J. | 263 |
10 | Jasikonis, A. | 248 |
11 | Van Horebeek, J. | 248 |
12 | Evans, M. | 228 |
13 | Bogers, Brian | 174 |
14 | Tixier, Jordi | 164 |
15 | Vlaanderen, C. | 163 |
16 | Jacobi, Henry | 134 |
17 | Monticelli, I. | 132 |
18 | Tonus, Arnaud | 91 |
19 | Lupino, A. | 82 |
20 | Cervellin, M. | 81 |
21 | Leok, Tanel | 51 |
22 | Bobryshev, E. | 49 |
23 | Petrov, Petar | 48 |
24 | Paturel, B. | 45 |
25 | Walsh, Dylan | 43 |
26 | Guillod, V. | 38 |
27 | Sterry, Adam | 36 |
28 | Simpson, Shaun | 31 |
29 | Van doninck, B. | 29 |
30 | Jonass, Pauls | 26 |
31 | Butron, Jose | 21 |
32 | Rauchenecker, P. | 19 |
33 | Sabulis, K. | 18 |
34 | Lapucci, N. | 15 |
35 | Covington, T. | 15 |
36 | Kullas, Harri | 11 |
37 | van Berkel, L. | 9 |
38 | Bernardini, S. | 9 |
39 | Koch, Tom | 6 |
40 | Valentin, A. | 4 |
41 | Pichon, Z. | 2 |
42 | Guryev, Artem | 2 |
43 | Gole, Anton | 2 |
44 | Rannikko, Rene | 1 |