Benistant wint beide manches EMX250 in Lommel, De Wolf mist nipt podium
Mattia Guadagnini zette de aanval in maar kwam even ten val en verloor kostbare tijd. Later in de manche kwam hij nogmaals ten val en belandde in een gevecht om de tweede plaats met Kay de Wolf. Net toen de Wolf de tweede plaats in handen had kwam hij ten val waardoor Guadagnini hem wist te passeren en hij terug viel naar een derde plaats. De Wolf zette alles op alles om tweede te worden maar kwam net iets tekort en werd netjes derde.
De Wolf had lange tijd de derde plaats in het dagklassement in handen maar in de slotfase kwam Hakon Fredriksen nog sterk terug na een valpartij en eindigde als vierde waardoor hij achter Benistant en Guadagnini derde werd in het dagklassement.
Marcel Conijn reed opnieuw een dijk van een wedstrijd en werd zesde! Met een zeventiende en achttiende plaats wisten Rick Elzinga en Twan van Essen ook punten te pakken.
Damien Wedage werd 24ste, Kjeld Stuurman 25ste en Jens Walvoort passeerde finishvlag als 33ste.
Pos | Rider | Time |
1 | Benistant, Thibault | 30:30.524 |
2 | Guadagnini, Mattia | 31:00.482 |
3 | de Wolf, Kay | 31:01.020 |
4 | Fredriksen, Hakon | 31:15.927 |
5 | Talviku, Jorgen-Matthias | 31:17.371 |
6 | Conijn, Marcel | 31:26.383 |
7 | Oliver, Oriol | 31:27.644 |
8 | Weckman, Emil | 31:30.864 |
9 | Guyon, Tom | 31:37.232 |
10 | Edberg, Tim | 31:38.645 |
11 | Mc Lellan, Camden | 31:40.623 |
12 | Gerhardsson, Albin | 31:40.995 |
13 | Boegh Damm, Bastian | 31:49.660 |
14 | Florian, Lion | 31:50.702 |
15 | Locurcio, Lorenzo | 32:07.173 |
16 | Spies, Maximilian | 32:07.216 |
17 | Elzinga, Rick | 32:14.526 |
18 | Van Essen, Twan | 32:16.049 |
19 | Appelt, Marnique | 32:19.698 |
20 | Sileika, Tomass | 32:48.557 |
21 | Carpenter, James | 32:49.998 |
22 | Lucas, Mario | 30:31.761 |
23 | Collings, Adam | 30:32.725 |
24 | Wedage, Damian | 30:42.451 |
25 | Stuurman, Kjeld | 30:48.003 |
26 | Mills, Christopher | 30:49.916 |
27 | Jonrup, Emil | 30:51.528 |
28 | Grimshaw, Tom | 30:53.476 |
29 | Lüning, Arvid | 31:02.749 |
30 | Kovacs, Adam Zsolt | 31:14.129 |
31 | Vesterinen, Matias | 31:24.393 |
32 | Louis, Axel | 31:32.409 |
33 | Walvoort, Jens | 31:50.473 |
34 | Delbrassinne, Romain | 31:56.573 |
35 | Van Mieghem, Jordi | 32:01.864 |
36 | Tornau, Fynn-Niklas | 32:02.775 |
37 | Bourdon, Anthony | 28:42.439 |
38 | Cenerelli, Gianmarco | 30:45.483 |
39 | Facchetti, Gianluca | 23:49.798 |
40 | Goupillon, Pierre | 4:22.974 |
EMX250 - Overall Classification
Pos | Rider | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | Benistant, Thibault | 25 | 25 | 50 |
2 | Guadagnini, Mattia | 22 | 22 | 44 |
3 | Fredriksen, Hakon | 20 | 18 | 38 |
4 | de Wolf, Kay | 16 | 20 | 36 |
5 | Talviku, Jorgen-Matthias | 18 | 16 | 34 |
6 | Conijn, Marcel | 14 | 15 | 29 |
7 | Oliver, Oriol | 10 | 14 | 24 |
8 | Boegh Damm, Bastian | 15 | 8 | 23 |
9 | Gerhardsson, Albin | 12 | 9 | 21 |
10 | Mc Lellan, Camden | 7 | 10 | 17 |
11 | Elzinga, Rick | 13 | 4 | 17 |
12 | Guyon, Tom | 4 | 12 | 16 |
13 | Locurcio, Lorenzo | 9 | 6 | 15 |
14 | Weckman, Emil | 0 | 13 | 13 |
15 | Florian, Lion | 5 | 7 | 12 |
16 | Edberg, Tim | 0 | 11 | 11 |
17 | Van Essen, Twan | 8 | 3 | 11 |
18 | Goupillon, Pierre | 11 | 0 | 11 |
19 | Bourdon, Anthony | 6 | 0 | 6 |
20 | Spies, Maximilian | 0 | 5 | 5 |
21 | Sileika, Tomass | 3 | 1 | 4 |
22 | Appelt, Marnique | 0 | 2 | 2 |
23 | Walvoort, Jens | 2 | 0 | 2 |
24 | Stuurman, Kjeld | 1 | 0 | 1 |
25 | Carpenter, James | 0 | 0 | 0 |
26 | Lucas, Mario | 0 | 0 | 0 |
27 | Collings, Adam | 0 | 0 | 0 |
28 | Wedage, Damian | 0 | 0 | 0 |
29 | Mills, Christopher | 0 | 0 | 0 |
30 | Jonrup, Emil | 0 | 0 | 0 |
31 | Grimshaw, Tom | 0 | 0 | 0 |
32 | Lüning, Arvid | 0 | 0 | 0 |
33 | Kovacs, Adam Zsolt | 0 | 0 | 0 |
34 | Vesterinen, Matias | 0 | 0 | 0 |
35 | Louis, Axel | 0 | 0 | 0 |
36 | Delbrassinne, Romain | 0 | 0 | 0 |
37 | Van Mieghem, Jordi | 0 | 0 | 0 |
38 | Tornau, Fynn-Niklas | 0 | 0 | 0 |
39 | Cenerelli, Gianmarco | 0 | 0 | 0 |
40 | Facchetti, Gianluca | 0 | 0 | 0 |
EMX250 - Championship Classification
Pos | Rider | Total |
1 | Benistant, T. | 376 |
2 | Guadagnini, M. | 352 |
3 | de Wolf, Kay | 272 |
4 | Fredriksen, H. | 253 |
5 | Talviku, J. | 235 |
6 | Edberg, Tim | 212 |
7 | Locurcio, L. | 193 |
8 | Guyon, Tom | 173 |
9 | Vettik, Meico | 137 |
10 | Facchetti, G. | 134 |
11 | Boegh Damm, B. | 133 |
12 | Gifting, Isak | 128 |
13 | Conijn, Marcel | 123 |
14 | Spies, M. | 111 |
15 | Mc Lellan, C. | 106 |
16 | Florian, Lion | 105 |
17 | Oliver, Oriol | 100 |
18 | Everts, Liam | 87 |
19 | Sileika, T. | 85 |
20 | Goupillon, P. | 68 |
21 | Meier, Glen | 54 |
22 | Gerhardsson, A. | 43 |
23 | Rizzi, Joel | 37 |
24 | Van Essen, T. | 34 |
25 | Adamo, Andrea | 33 |
26 | Gwerder, Mike | 33 |
27 | Kutsar, Karel | 28 |
28 | Weckman, Emil | 27 |
29 | Lugana, Paolo | 25 |
30 | Elzinga, Rick | 24 |
31 | Corti, Lorenzo | 24 |
32 | Louis, Axel | 23 |
33 | Vesterinen, M. | 20 |
34 | Scuteri, E. | 17 |
35 | Olsson, Filip | 16 |
36 | Cenerelli, G. | 16 |
37 | Lucas, Mario | 14 |
38 | Meuwissen, Raf | 13 |
39 | Giuzio, R. | 12 |
40 | Kovacs, A. | 10 |
41 | Tuani, F. | 9 |
42 | Agard-Michelsen, S. | 7 |
43 | Smith, Magnus | 7 |
44 | Tomas, Eric | 7 |
45 | Petrashin, T. | 6 |
46 | Pumpurs, M. | 6 |
47 | Bourdon, A. | 6 |
48 | Stauffer, M. | 5 |
49 | Del Coco, M. | 5 |
50 | Puccinelli, M. | 5 |
51 | Gamboa Montero , A. | 5 |
52 | Koskinen, Kimi | 5 |
53 | Tropepe, G. | 4 |
54 | Michelis, M. | 3 |
55 | Appelt, M. | 3 |
56 | Iacopi, Manuel | 2 |
57 | Walvoort, Jens | 2 |
58 | Martinez, Yago | 2 |
59 | Stuurman, K. | 2 |
60 | Quarti, Yuri | 1 |