Farres wint tweede manche EMX125, Valk en Karssemakers in de top 10
Guillem Farres heeft de tweede manche van het EMX125 Kampioenschap in Lommel weten te winnen. Farres pakte de winst voor Haakon Osterhagen en Max Palsson.
De Nederlander Cas Valk reed een zeer sterke tweede manche en kwam op een nette zevende plaats over de finish. Ook Kay Karssemakers was met een negende plaats netjes in de top tien te vinden!
Scott Smulders pakte een hele goede start en kon in de kopgroep aan de wedstrijd beginnen maar kon zijn draai niet vinden op het circuit en viel terug naar een vijftiende plaats. Ook Dave Kooiker en Ivano van Erp kwamen met een achttiende en negentiende plaats tot scoren.
Boaz Bijtjes kwam in dit sterke deelnemersveld op een 33ste plaats over de finish!
Pos | Rider | Time |
1 | Farres, Guillem | 31:20.517 |
2 | Osterhagen, Haakon | 31:28.748 |
3 | Palsson, Max | 31:35.070 |
4 | Bonacorsi, Andrea | 31:40.377 |
5 | Braceras, David | 31:53.289 |
6 | Miot, Florian | 31:54.934 |
7 | Valk, Cas | 31:57.199 |
8 | Prugnieres, Quentin Marc | 32:03.867 |
9 | Karssemakers, Kay | 32:12.403 |
10 | Rainio, Sampo | 32:13.346 |
11 | Roncoli, Andrea | 32:21.531 |
12 | Kucherov, Nikita | 32:24.680 |
13 | Razzini, Pietro | 32:25.561 |
14 | Reisulis, Karlis Alberts | 32:31.802 |
15 | Smulders, Scott | 32:38.933 |
16 | Karu, Romeo | 32:46.316 |
17 | Pedersen, Rasmus | 32:46.489 |
18 | Kooiker, Dave | 32:48.663 |
19 | Van Erp, Ivano | 32:49.019 |
20 | Cazal, Xavier | 32:51.830 |
21 | Voxen Kleemann, William | 32:57.653 |
22 | Vettik, Meico | 33:34.943 |
23 | Lata, Valerio | 33:36.181 |
24 | Freibergs, Uldis | 33:38.787 |
25 | Hindersson, Kasimir | 33:45.335 |
26 | Volovich, Daniel | 33:46.345 |
27 | Lusis, Roberts | 31:36.847 |
28 | Beernaert, Baptiste | 31:44.549 |
29 | Lane, Ethan | 32:05.821 |
30 | Bal, Junior | 32:25.119 |
31 | Colmer, Ollie | 32:37.667 |
32 | Canet, Edgar | 32:51.274 |
33 | Bijtjes, Boaz | 33:45.894 |
34 | Zampino, Davide | 32:02.922 |
35 | Moens, Yoran | 17:47.169 |
36 | Duhamel, Nicolas | 12:57.333 |
37 | Sanchez, Raul | 13:12.584 |
38 | Soulimani, Saad | 9:45.508 |
39 | Venhoda, Martin | 7:08.482 |
40 | Vetrovsky, Radek | 4:24.395 |
EMX125 - Overall Classification
Pos | Rider | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | Farres, Guillem | 16 | 25 | 41 |
2 | Braceras, David | 25 | 16 | 41 |
3 | Palsson, Max | 20 | 20 | 40 |
4 | Osterhagen, Haakon | 15 | 22 | 37 |
5 | Miot, Florian | 22 | 15 | 37 |
6 | Bonacorsi, Andrea | 14 | 18 | 32 |
7 | Valk, Cas | 9 | 14 | 23 |
8 | Karssemakers, Kay | 11 | 12 | 23 |
9 | Roncoli, Andrea | 8 | 10 | 18 |
10 | Smulders, Scott | 12 | 6 | 18 |
11 | Vettik, Meico | 18 | 0 | 18 |
12 | Pedersen, Rasmus | 10 | 4 | 14 |
13 | Prugnieres, Quentin Marc | 0 | 13 | 13 |
14 | Razzini, Pietro | 5 | 8 | 13 |
15 | Reisulis, Karlis Alberts | 6 | 7 | 13 |
16 | Venhoda, Martin | 13 | 0 | 13 |
17 | Rainio, Sampo | 0 | 11 | 11 |
18 | Kucherov, Nikita | 1 | 9 | 10 |
19 | Karu, Romeo | 4 | 5 | 9 |
20 | Soulimani, Saad | 7 | 0 | 7 |
21 | Van Erp, Ivano | 3 | 2 | 5 |
22 | Kooiker, Dave | 0 | 3 | 3 |
23 | Voxen Kleemann, William | 2 | 0 | 2 |
24 | Cazal, Xavier | 0 | 1 | 1 |
25 | Lata, Valerio | 0 | 0 | 0 |
26 | Freibergs, Uldis | 0 | 0 | 0 |
27 | Hindersson, Kasimir | 0 | 0 | 0 |
28 | Volovich, Daniel | 0 | 0 | 0 |
29 | Lusis, Roberts | 0 | 0 | 0 |
30 | Beernaert, Baptiste | 0 | 0 | 0 |
31 | Lane, Ethan | 0 | 0 | 0 |
32 | Bal, Junior | 0 | 0 | 0 |
33 | Colmer, Ollie | 0 | 0 | 0 |
34 | Canet, Edgar | 0 | 0 | 0 |
35 | Bijtjes, Boaz | 0 | 0 | 0 |
36 | Zampino, Davide | 0 | 0 | 0 |
37 | Moens, Yoran | 0 | 0 | 0 |
38 | Duhamel, Nicolas | 0 | 0 | 0 |
39 | Sanchez, Raul | 0 | 0 | 0 |
40 | Vetrovsky, Radek | 0 | 0 | 0 |
EMX125 - Championship Classification
Pos | Rider | Total |
1 | Bonacorsi, A. | 262 |
2 | Braceras, D. | 218 |
3 | Vettik, Meico | 206 |
4 | Palsson, Max | 188 |
5 | Razzini, P. | 186 |
6 | Farres, G. | 173 |
7 | Roncoli, A. | 164 |
8 | Lata, Valerio | 147 |
9 | Prugnieres, Q. | 141 |
10 | Soulimani, S. | 126 |
11 | Brumann, Kevin | 117 |
12 | Osterhagen, H. | 100 |
13 | Miot, Florian | 81 |
14 | Congost, G. | 73 |
15 | Everts, Liam | 66 |
16 | Piller, C. | 64 |
17 | Smulders, S. | 60 |
18 | Rossi, Andrea | 51 |
19 | Venhoda, M. | 50 |
20 | Pedersen, R. | 47 |
21 | Valk, Cas | 44 |
22 | Kucherov, N. | 43 |
23 | Reisulis, K. | 41 |
24 | Karssemakers, K. | 37 |
25 | Cazal, Xavier | 37 |
26 | Russi, M. | 34 |
27 | Sanchez, Raul | 30 |
28 | Grau, Maxime | 26 |
29 | Van Erp, Ivano | 26 |
30 | Nickel, Cato | 25 |
31 | Wade, E. | 25 |
32 | Bruce, Bobby | 23 |
33 | Zampino, D. | 20 |
34 | Gimm, Daniel | 17 |
35 | Beltran, David | 15 |
36 | Viano, Andrea | 13 |
37 | Rizzi, Joel | 12 |
38 | Rainio, Sampo | 11 |
39 | Vohland, Max | 11 |
40 | Pumpurs, M. | 10 |
41 | Verbruggen, K. | 10 |
42 | Canet, Edgar | 9 |
43 | Karu, Romeo | 9 |
44 | Voxen Kleemann, W. | 8 |
45 | Torrijo, Diego | 8 |
46 | Smith, Magnus | 6 |
47 | Fueri, Alexis | 5 |
48 | Mc Lellan, C. | 5 |
49 | Sella, Suff | 4 |
50 | Kooiker, Dave | 3 |
51 | Poll, Kiliann | 2 |
52 | Barthez, M. | 2 |
53 | Lane, Ethan | 1 |
54 | Zanchi, F. | 1 |
55 | Vetrovsky, R. | 1 |